Descrizione
[vc_row el_class=”m-b-md”][vc_column][vc_column_text]
| SCHEDA MADRE | 14AT542 | |
| PANNELLO | Tipo di Pannello | 43” LED LCD |
| Luminosità | 350 cd/m2 (Maks) | |
| Risoluzione | Aspetto | 1920 x 1080 | 16:9 | |
| Angolo di Visione | 178° | |
| Dimensione Schermo | 43”| 107,9 cm (diagonale) | |
| SISTEMA OPERATIVO | LGE webOS 22 | |
| FREQUENZA | AC 180 – 240 V — 50|60Hz | |
| ALTRO | VESA | 100 x 200 mm |
| ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Supporto| Viti per supporto |
|
| EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
| DIMENSIONE | Confezione | 1054 x 157 x 670 mm |
| Prodotto (L x L x A) | 971,3 x 206,1 x 608,8 mm (con stand) 971,3 x 86,2 x 566,7 mm (senza stand) |
|
| PESO | Peso Unitario | 8,6 KG (lordo) | 6,24 KG (netto) |
| SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL | SECAM , DK|BG|I|L|NICAM |
| Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz | ||
| Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX) | ||
| Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
| DVB – C | Copertura Canali (Banda): 46~890MHz | |
| Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX store) | ||
| DVB – T/T2 | Copertura Canali (Banda): VHF III:174~230 MH|UHF IV:470~606 MHz| UHF V: 606 ~ 862 MHz |S Band II:230~300 MHz |S Band III:300~470 MHz |
|
| Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX store) | ||
| DVB – S|S2 | Copertura Canali (Banda): 950 ~ 2150 MHz | |
| Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | ||
| Memorizzazione dei Canali: 6000 | ||
| DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | ||
| SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 , VC-1, Xvid, H.264/AVC, H.265 HEVC MAIN10, AVS+, HEVC, vp8, vp9, AV1, Motion Jpeg | |
| SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 | MPEG2 Layer 2 |AAC, WMA, AC3,E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.