Descrizione
[vc_row el_class=”m-b-md”][vc_column][vc_column_text]
| SCHEDA MADRE | 18AT026 | |
| PANNELLO | Tipo di Pannello | 32” LED LCD |
| Luminosità | 270 cd|m2 (Typ.) | |
| Risoluzione | Aspetto | 1366 x 768 | 16:9 | |
| Contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di Visione | 178° | |
| Dimensione Schermo | 32”| 80 cm (diagonale) | |
| Colore | 16,7 M | |
| SISTEMA OPERATIVO | N/A | |
| FREQUENZA | INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz, OUTPUT: 12V 4A | |
| ALTRO | VESA | 150 x 200 mm |
| ACCESSORI | Manuale Utente| Telecomando| 2 x Pile (AAA)| Piedini | |
| EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
| DIMENSIONE | Confezione | 800 x 128 x 520 mm |
| Prodotto (L x L x A) | 732 x 205,9 x 479,8 mm (con stand) | 732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand) | |
| PESO | Peso Unitario | 4,9 KG (lordo) | 3,6 KG (netto) |
| SISTEMA TV | ATV | Video & Suono : PAL | SECAM , BG| DK| I| L| NICAM/A2 |
| Range di Ricezione: 48.25MHz ~ 863.25MHz | ||
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 100 | ||
| Impedenza di Ingresso: 75 Ω | ||
| DVB – C | Modulazione:QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM, 256QAM | |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500 | ||
| DVB – T | Modulazione -COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM | |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500 | ||
| DVB – T2 | Modulazione -Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; SupportT2-Lite,codifica:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM,256QAM Larghezza di Banda:6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia: 1/128–1/4;Codifica: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 to PP8 | |
| DVB – S |S2 | Modulazione – COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK |
|
| Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max; 22KHz -DiSEqC 1.0 / 1.1 compatibile | ||
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 4000 | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.